公司介绍
分公司
(株)亚洲造纸
| 代表人 | 柳承焕、李贤卓 |
|---|---|
| 成立日期 | 1958 年 3 月 7 日 |
| 营业所在地 | 世宗工厂:世宗特别自治市芙江面芙江黔湖路 497 / 始华工厂:京畿道始兴市西海岸路 231 |
| 生产量 | 世宗工厂年产:62 万 M/T / 始华工厂:37 万 M/T |
| 业务内容 | 纸类的制造及销售 |
| 主要产品 | 瓦楞纸原纸、石膏板原纸、牛皮纸 |
| 官网 | http://www.asiapaper.co.kr |
(株)柳辰板纸
| 代表人 | 闵炳武、朴敏圭 |
|---|---|
| 成立日期 | 1970 年 4 月 11 日 |
| 营业所在地 | 京畿道始兴市万海路 34 始华工厂 4 na 201 号 |
| 生产量 | 年产 20.4 亿 ㎡ |
| 业务内容 | 瓦楞纸原料及箱子的制造 |
| 主要产品 | 瓦楞纸原料、瓦楞纸箱 |
| 官网 | http://www.yujinpanji.co.kr |
(株)APACK
| 代表人 | 徐勇秀 |
|---|---|
| 成立日期 | 1973 年 8 月 1 日 |
| 营业所在地 | 庆尚南道梁山市山幕园区南 5 路 12 |
| 生产量 | 年产 12 亿 ㎡ |
| 业务内容 | 瓦楞纸原料及箱子的制造 |
| 主要产品 | 瓦楞纸原料、瓦楞纸箱 |
| 官网 | http://www.a-pack.co.kr |
(株)第一产业
| 代表人 | 闵炳武、朴敏圭 |
|---|---|
| 成立日期 | 1975 年 4 月 1日 |
| 营业所在地 | 京畿道华城市杨甘面银杏树路 456 |
| 生产量 | 华城工厂 - 年产 20.4 亿 ㎡ /光州工厂 - 年产 12 亿 ㎡ /安城工厂 - 年产 26.4 亿 ㎡ |
| 业务内容 | 瓦楞纸原料及箱子的制造 |
| 主要产品 | 瓦楞纸原料、瓦楞纸箱 |
| 官网 | http://www.cheilacc.co.kr/ |
(株)AP 再利用
| 代表人 | 金教焕 |
|---|---|
| 成立日期 | 2008 年 7 月 9 日 |
| 营业所在地 | 忠清南道牙山市排芳邑葛山桥路 72-20 大邱广域市大德区大田路 1397 内街 75 |
| 业务内容 | 回收、运送可再利用的再生原料 |
| 主要产品 | 再生原料 |